Pesquise por curso, período e descrição:
| Numeração | Posição prévia | Nome | Curso | Período desejado | Data de cadastro | Situação |
| 9138 | 1º | Rubens Trindade | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9139 | 2º | Fabiane Marques de Borba Senderski | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9140 | 3º | Carolina Fernanda Caetano de Alvarenga Hlawatsch | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9142 | 4º | Talita Kelly Schneider Amorim Pinto | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9144 | 5º | Hadassa Vorel | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9146 | 6º | Frederico Weihermann | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9147 | 7º | Laiana Train | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9148 | 8º | Landivo Roberto Denck | Violão | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9149 | 9º | ANDRE VINICIUS VAM BEEK | Viola Caipira | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9150 | 10º | Alex Scholze | Acordeon | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9151 | 11º | Ester Hasse Gaertner | Violoncelo | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9154 | 12º | Ítalo Sell | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9155 | 13º | Amanda Rossetto | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9157 | 14º | Gabriel friedrich de Aguiar | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9158 | 15º | Arthur Engler | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9159 | 16º | Sthefani Smigel Vilasbôas | Bateria | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9161 | 17º | Mauricir Lourenço da Silva | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9162 | 18º | Vitor R. Schroeder | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9163 | 19º | Silvana Budag Becker bubniak | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9164 | 20º | Nerivaldo Paulo de Souza | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9165 | 21º | Rosiclei Vorel | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9166 | 22º | Paola Letícia Pichol | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9167 | 23º | Tamara Giliski Xavier | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9168 | 24º | Flávio Cicielinski | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9169 | 25º | Fidaa khuri | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9170 | 26º | Julia Caroline Schupel | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9171 | 27º | Almir Juliano Fragoso Rodrigues | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9173 | 28º | Hadassa Vorel | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9174 | 29º | Talita Kelly Schneider Amorim Pinto | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9175 | 30º | CRISTIANO FELIPE WEIRICH | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9176 | 31º | Liliane Aparecida Lopes Rodrigues | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9177 | 32º | Jordan Bayer Gaudet | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9179 | 33º | Italo Sell | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9180 | 34º | Viviane C. Schroeder | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9181 | 35º | Leilane Tascheck | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9183 | 36º | Sergio Ranke | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9184 | 37º | Vitor R. Schroeder | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9185 | 38º | Paola Letícia Pichol | Teclado | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9186 | 39º | Nícolas Rodrigues Pereira | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9187 | 40º | Isabela do Prado | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9188 | 41º | Artur Liebl | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9189 | 42º | Leilane Tascheck | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9190 | 43º | YUMI HARA LIMA MAUES | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9192 | 44º | Talita Kelly Schneider Amorim Pinto | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9193 | 45º | Leilane Tascheck | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9195 | 46º | Chiara Mariele Gurgacz Destro | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9196 | 47º | Débora Maria Heiden Stegemann | Violoncelo | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9197 | 48º | Lucas José Gumz | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9198 | 49º | Chiara Mariele Gurgacz Destro | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9199 | 50º | Sophia Gurgaz Destro | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9200 | 51º | Leilane Tascheck | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9201 | 52º | Alanis Pereira de Andrade | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9203 | 53º | Gabriel Friedrich de Aguiar | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9204 | 54º | Nícolas Rodrigues Pereira | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9205 | 55º | Viviane C. Schroeder | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9206 | 56º | DANTE MEDEIROS POZZATO | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9207 | 57º | Alan Ferraz Lemke | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9209 | 58º | Esther Luiza morais da Silva | Musicalização | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9211 | 59º | Helena Bayer Müller | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9212 | 60º | samuel ferreira soares | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9214 | 61º | Sthefani Smigel Vilasbôas | Bateria | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9216 | 62º | Silvio R. Schroeder | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9218 | 63º | Carmen Regina Kitzberger | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9220 | 64º | YUMI LIMA MAUES | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9221 | 65º | Nícolas Rodrigues Pereira | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9223 | 66º | Nerivaldo Paulo de Souza | Acordeon | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9224 | 67º | Alan Ferraz Lemke | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9225 | 68º | Nicole shahin | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9226 | 69º | Sadionei Pires | Teclado | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9227 | 70º | Daniele Bonett | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9229 | 71º | Rhawane Ketlen da Silva Santos | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9230 | 72º | Amanda Zerbien de Lima | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9231 | 73º | Laura de Almeida Soares | Musicalização | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9233 | 74º | Gustavo Pinho Kolasco da Fonseca | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9234 | 75º | Amanda Rossetto | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9236 | 76º | Brendha Iara Gruber de Lima | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9239 | 77º | Mila Sofia Shahab | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9240 | 78º | Pedro Henrique Ruzanovsky de Freitas | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9241 | 79º | Jorge Paulo Kollross | Acordeon | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9242 | 80º | Alan Ferraz Lemke | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9243 | 81º | Tamara Giliski Xavier | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9244 | 82º | Edina Elisangela Zellmer Fietz | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9245 | 83º | Mila Sofia Shahab | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9248 | 84º | Daniele Bonett | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9249 | 85º | Nerivaldo Paulo de Souza | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9250 | 86º | Vinicius Davi Knop | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9251 | 87º | CRISTIANO FELIPE WEIRICH | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9252 | 88º | Ícaro ramos | Trompete | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9253 | 89º | Juliano Paulino morais da Silva | Musicalização | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9255 | 90º | Rafaela Castro da Rocha Sampaio | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9256 | 91º | Pedro Gabriel Xavier | Flauta Transversal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9257 | 92º | Rodolfo Berti Klotz | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9258 | 93º | Silvio R. Schroeder | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9261 | 94º | Arlei David Silveira Bubniak | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9262 | 95º | Leilane Tascheck | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9263 | 96º | Rosiclei Vorel | Bateria | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9265 | 97º | Suelene Vogt Weirich | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9266 | 98º | Marlene Bayer Heiden | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9269 | 99º | Carolina Marin Odebrecht | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9271 | 100º | Leilane Tascheck | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9272 | 101º | Larissa da Luz Pacheco | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9274 | 102º | Kelly Thiemann | Violoncelo | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9275 | 103º | Chiara Mariele Gurgacz Destro | Bateria | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9279 | 104º | Debora Maria Heiden Stegemann | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9280 | 105º | Vinicius Davi Knop | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9281 | 106º | Henrique Serenato Ferraz | Teclado | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9284 | 107º | Chiara Mariele Gurgacz Destro | Bateria | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9286 | 108º | Rafaela Maester | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9287 | 109º | Kety Schultz | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9288 | 110º | JESSE BARRENI | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9289 | 111º | Marcos Antônio Muller | Saxofone | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9290 | 112º | Vivian Kock Weihermann | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9291 | 113º | Carolina Marin Odebrecht | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9292 | 114º | Carolina Marin Odebrecht | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9293 | 115º | Mauricir Lourenço da Silva | Flauta Transversal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9295 | 116º | Nicole shahin | Teclado | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9297 | 117º | samuel ferreira soares | Violão | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9298 | 118º | Andressa Maysa da Silva | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9300 | 119º | Rafaela Maester | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9301 | 120º | Luna Arouca | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9302 | 121º | Mellany Weiss Brito | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9303 | 122º | Cesar Cardoso de Oliveira | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9306 | 123º | Silvio R. Schroeder | Violoncelo | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9307 | 124º | Cristine de Souza Oleinik | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9308 | 125º | Pamela Quint Wentd | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9309 | 126º | Lucas José Gumz | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9310 | 127º | Marcos Antônio Muller | Saxofone | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9311 | 128º | Carmen Regina Kitzberger | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9312 | 129º | Chiara Mariele Gurgacz Destro | Flauta Transversal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9313 | 130º | Dario Roberto Bertram | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9314 | 131º | Cesar Cardoso de Oliveira | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9315 | 132º | kadu do Prado Albrecht | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9316 | 133º | Larissa da Luz Pacheco | Flauta Doce | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9317 | 134º | Milton Sanocki | Saxofone | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9318 | 135º | Victor Batista Lopes | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9319 | 136º | Maicon Luiz Souza Prestes | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9320 | 137º | marcelo pessin | Viola Clássica | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9321 | 138º | Kety Schultz | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9322 | 139º | Larissa da luz pacheco | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9324 | 140º | Eloá Weigmann | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9326 | 141º | Luna Arouca | Saxofone | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9327 | 142º | Marcos Antônio Muller | Saxofone | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9328 | 143º | Pamela bertolani | Teclado | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9329 | 144º | kadu do Prado Albrecht | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9331 | 145º | Kethlyn Adada | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9332 | 146º | VALENTINA GALVÃO TERNES | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9333 | 147º | Kethlyn Adada | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9334 | 148º | Gustavo Abrange Bianek | Viola Clássica | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9335 | 149º | YUMI LIMA MAUES | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9336 | 150º | Maria Clara Rocha Pessin | Viola Clássica | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9337 | 151º | Maicon Luiz Souza Prestes | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9338 | 152º | Dario Roberto Bertram | Trombone | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9339 | 153º | NICOLAS GALVÃO TERNES | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9340 | 154º | Dyaira Machado do Prado Albrecht | Bateria | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9341 | 155º | Luna Arouca | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9342 | 156º | Eliézer Weigmann | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9344 | 157º | Gustavo Abrange Bianek | Viola Caipira | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9345 | 158º | Carolina Marin Odebrecht | Flauta Doce | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9346 | 159º | Mateus Weiss | Musicalização | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9348 | 160º | Andressa Maysa da Silva | Bateria | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9349 | 161º | Mauricir Lourenço da Silva | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9351 | 162º | GUSTAVO GALVÃO TERNES | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9354 | 163º | Gustavo Abrange Bianek | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9356 | 164º | Maria Clara Rocha Pessin | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9358 | 165º | BENJAMIN SEVERIN NETO | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9359 | 166º | Gustavo Abrange Bianek | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9360 | 167º | Jaqueline Laila Meros Denk | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9361 | 168º | Davi do Prado Albrecht | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9362 | 169º | Naiara Viviane dos santos Miranda | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9363 | 170º | Larissa da Luz Pacheco | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9364 | 171º | SABRINA CERNIAK TERNES | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9366 | 172º | Maria Clara Rocha Pessin | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9367 | 173º | Luna Arouca | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9368 | 174º | Gustavo Abrange Bianek | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9369 | 175º | Mayra Valeria Lino | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9372 | 176º | VALENTINA GALVÃO TERNES | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9373 | 177º | Samuel Vinícius Gregório | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9374 | 178º | Kethlyn Adada | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9375 | 179º | João victor Antunes André | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9376 | 180º | GUSTAVO GALVÃO TERNES | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9377 | 181º | Mayra Valeria Lino | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9378 | 182º | Kethlyn Adada | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9380 | 183º | Mauricir Lourenço da Silva | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9381 | 184º | Kethlyn Adada | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9382 | 185º | Luiza Antunes André | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9383 | 186º | Kemilly Telma de lima | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9385 | 187º | Andre Vinicius Vam Beek | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9386 | 188º | Dario Roberto Bertram | Contrabaixo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9388 | 189º | samuel ferreira soares | Contrabaixo | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9389 | 190º | Matheus Rossetto | Bateria | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9390 | 191º | Jacson Adriano Senderski | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9391 | 192º | Kethlyn Adada | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9392 | 193º | Eliel de Campos | Contrabaixo | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9394 | 194º | Lucas José Gumz | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9395 | 195º | Juliana weigmann | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9396 | 196º | Matheus Rossetto | Bateria | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9397 | 197º | Nercy Becker Lino | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9398 | 198º | Kethlyn Adada | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9400 | 199º | Maria Clara Rocha Pessin | Contrabaixo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9401 | 200º | Ana Clara Barbosa | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9403 | 201º | Silvio R. Schroeder | Teoria Elementar de Música | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9404 | 202º | Kethlyn Adada | Teclado | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9406 | 203º | Amanda Rossetto | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9407 | 204º | Angela Maria Denck Barbosa | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9408 | 205º | Rafaela Maester | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9409 | 206º | Angela Maria Denck Barbosa | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9410 | 207º | Kelly Thiemann | Contrabaixo | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9411 | 208º | Ana Clara Barbosa | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9412 | 209º | Larissa da Luz Pacheco | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9413 | 210º | Vitória Gabriely Cubas | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9415 | 211º | Julia Caroline Schupel | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9416 | 212º | Larissa da Luz Pacheco | Bateria | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9417 | 213º | Mauricir Lourenço da Silva | Flauta Doce | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9418 | 214º | Lucas José Gumz | Técnica Vocal | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9419 | 215º | Carolina Marin Odebrecht | Técnica Vocal | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9421 | 216º | Lucas José Gumz | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9422 | 217º | Larissa da Luz Pacheco | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9424 | 218º | Jac | Viola Caipira | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9426 | 219º | Nícolas Rodrigues Pereira | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9428 | 220º | Nícolas Rodrigues Pereira | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9429 | 221º | Dolores Mroskowski Arouca | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9430 | 222º | Alice persuhn Müller | Teclado | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9431 | 223º | Thomas Schittini Rompkovski | Viola Clássica | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9432 | 224º | Jacson Adriano Senderski | Viola Caipira | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9433 | 225º | Eliana Floriano Gumz | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9434 | 226º | Dolores Mroskowski Arouca | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9435 | 227º | Alice persuhn Müller | Teclado | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9436 | 228º | Eliana Floriano Gumz | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9440 | 229º | Vera Lucia Weihermann Ilg | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9441 | 230º | Marcelo Pessin | Viola Clássica | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9443 | 231º | Carolina Marín Odebrecht | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9444 | 232º | Liliane Aparecida Lopes Rodrigues | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9445 | 233º | Déborah Daphne Ilg | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9446 | 234º | Marcos Antônio Müller | Acordeon | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9447 | 235º | Odair hortz | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9448 | 236º | Almir Juliano Fragoso Rodrigues | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9449 | 237º | Andressa Vaz Schittini Rompkovksi | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9450 | 238º | Maria Clara Rocha Pessin | Viola Clássica | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9451 | 239º | Andressa Vaz Schittini Rompkovksi | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9453 | 240º | Almir Juliano Fragoso Rodrigues | Contrabaixo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9454 | 241º | Rodrigo Piaskowski | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9456 | 242º | Danilo Bassani Rodrigues | Bateria | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9457 | 243º | Kerstin Thiemann | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9458 | 244º | Samuel Vinicius Cesário | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9459 | 245º | Helena Kirchhoff Torquato | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9463 | 246º | Gabrielly Lourenço da Silva | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9464 | 247º | Dante Augusto Ilg Pozzato | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9465 | 248º | Rafael Chichowicz | Acordeon | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9466 | 249º | Thomas Schittini Rompkovski | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9467 | 250º | Dante Augusto Ilg Pozzato | Teoria Elementar de Música | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9469 | 251º | Samuel Vinicius Cesário | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9470 | 252º | ALICE WESTARB DE SOUZA | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
