Pesquise por curso, período e descrição:
| Numeração | Posição prévia | Nome | Curso | Período desejado | Data de cadastro | Situação |
| 9140 | 1º | Carolina Fernanda Caetano de Alvarenga Hlawatsch | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9142 | 2º | Talita Kelly Schneider Amorim Pinto | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9149 | 3º | ANDRE VINICIUS VAM BEEK | Viola Caipira | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9151 | 4º | Ester Hasse Gaertner | Violoncelo | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9155 | 5º | Amanda Rossetto | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9158 | 6º | Arthur Engler | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9161 | 7º | Mauricir Lourenço da Silva | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9163 | 8º | Silvana Budag Becker bubniak | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9164 | 9º | Nerivaldo Paulo de Souza | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9165 | 10º | Rosiclei Vorel | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9166 | 11º | Paola Letícia Pichol | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9168 | 12º | Flávio Cicielinski | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9173 | 13º | Hadassa Vorel | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9174 | 14º | Talita Kelly Schneider Amorim Pinto | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9175 | 15º | CRISTIANO FELIPE WEIRICH | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9181 | 16º | Leilane Tascheck | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9184 | 17º | Vitor R. Schroeder | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9186 | 18º | Nícolas Rodrigues Pereira | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9189 | 19º | Leilane Tascheck | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9190 | 20º | YUMI HARA LIMA MAUES | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9195 | 21º | Chiara Mariele Gurgacz Destro | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9196 | 22º | Débora Maria Heiden Stegemann | Violoncelo | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9198 | 23º | Chiara Mariele Gurgacz Destro | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9199 | 24º | Sophia Gurgaz Destro | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9200 | 25º | Leilane Tascheck | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9201 | 26º | Alanis Pereira de Andrade | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9203 | 27º | Gabriel Friedrich de Aguiar | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9204 | 28º | Nícolas Rodrigues Pereira | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9205 | 29º | Viviane C. Schroeder | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9206 | 30º | DANTE MEDEIROS POZZATO | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9207 | 31º | Alan Ferraz Lemke | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9209 | 32º | Esther Luiza morais da Silva | Musicalização | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9211 | 33º | Helena Bayer Müller | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9216 | 34º | Silvio R. Schroeder | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9218 | 35º | Carmen Regina Kitzberger | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9220 | 36º | YUMI LIMA MAUES | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9221 | 37º | Nícolas Rodrigues Pereira | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9224 | 38º | Alan Ferraz Lemke | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9225 | 39º | Nicole shahin | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9227 | 40º | Daniele Bonett | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9229 | 41º | Rhawane Ketlen da Silva Santos | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9230 | 42º | Amanda Zerbien de Lima | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9231 | 43º | Laura de Almeida Soares | Musicalização | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9233 | 44º | Gustavo Pinho Kolasco da Fonseca | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9234 | 45º | Amanda Rossetto | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9236 | 46º | Brendha Iara Gruber de Lima | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9239 | 47º | Mila Sofia Shahab | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9241 | 48º | Jorge Paulo Kollross | Acordeon | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9242 | 49º | Alan Ferraz Lemke | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9243 | 50º | Tamara Giliski Xavier | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9245 | 51º | Mila Sofia Shahab | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9248 | 52º | Daniele Bonett | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9249 | 53º | Nerivaldo Paulo de Souza | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9250 | 54º | Vinicius Davi Knop | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9251 | 55º | CRISTIANO FELIPE WEIRICH | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9253 | 56º | Juliano Paulino morais da Silva | Musicalização | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9255 | 57º | Rafaela Castro da Rocha Sampaio | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9256 | 58º | Pedro Gabriel Xavier | Flauta Transversal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9258 | 59º | Silvio R. Schroeder | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9261 | 60º | Arlei David Silveira Bubniak | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9265 | 61º | Suelene Vogt Weirich | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9266 | 62º | Marlene Bayer Heiden | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9269 | 63º | Carolina Marin Odebrecht | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9271 | 64º | Leilane Tascheck | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9272 | 65º | Larissa da Luz Pacheco | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9274 | 66º | Kelly Thiemann | Violoncelo | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9279 | 67º | Debora Maria Heiden Stegemann | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9287 | 68º | Kety Schultz | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9288 | 69º | JESSE BARRENI | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9290 | 70º | Vivian Kock Weihermann | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9291 | 71º | Carolina Marin Odebrecht | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9292 | 72º | Carolina Marin Odebrecht | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9293 | 73º | Mauricir Lourenço da Silva | Flauta Transversal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9298 | 74º | Andressa Maysa da Silva | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9302 | 75º | Mellany Weiss Brito | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9303 | 76º | Cesar Cardoso de Oliveira | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9306 | 77º | Silvio R. Schroeder | Violoncelo | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9307 | 78º | Cristine de Souza Oleinik | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9308 | 79º | Pamela Quint Wentd | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9309 | 80º | Lucas José Gumz | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9312 | 81º | Chiara Mariele Gurgacz Destro | Flauta Transversal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9313 | 82º | Dario Roberto Bertram | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9314 | 83º | Cesar Cardoso de Oliveira | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9315 | 84º | kadu do Prado Albrecht | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9316 | 85º | Larissa da Luz Pacheco | Flauta Doce | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9318 | 86º | Victor Batista Lopes | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9320 | 87º | marcelo pessin | Viola Clássica | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9321 | 88º | Kety Schultz | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9322 | 89º | Larissa da luz pacheco | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9324 | 90º | Eloá Weigmann | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9329 | 91º | kadu do Prado Albrecht | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9331 | 92º | Kethlyn Adada | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9332 | 93º | VALENTINA GALVÃO TERNES | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9334 | 94º | Gustavo Abrange Bianek | Viola Clássica | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9335 | 95º | YUMI LIMA MAUES | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9336 | 96º | Maria Clara Rocha Pessin | Viola Clássica | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9337 | 97º | Maicon Luiz Souza Prestes | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9341 | 98º | Luna Arouca | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9342 | 99º | Eliézer Weigmann | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9344 | 100º | Gustavo Abrange Bianek | Viola Caipira | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9346 | 101º | Mateus Weiss | Musicalização | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9349 | 102º | Mauricir Lourenço da Silva | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9351 | 103º | GUSTAVO GALVÃO TERNES | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9354 | 104º | Gustavo Abrange Bianek | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9356 | 105º | Maria Clara Rocha Pessin | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9358 | 106º | BENJAMIN SEVERIN NETO | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9359 | 107º | Gustavo Abrange Bianek | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9360 | 108º | Jaqueline Laila Meros Denk | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9361 | 109º | Davi do Prado Albrecht | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9364 | 110º | SABRINA CERNIAK TERNES | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9366 | 111º | Maria Clara Rocha Pessin | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9367 | 112º | Luna Arouca | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9368 | 113º | Gustavo Abrange Bianek | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9369 | 114º | Mayra Valeria Lino | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9373 | 115º | Samuel Vinícius Gregório | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9375 | 116º | João victor Antunes André | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9378 | 117º | Kethlyn Adada | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9380 | 118º | Mauricir Lourenço da Silva | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9381 | 119º | Kethlyn Adada | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9382 | 120º | Luiza Antunes André | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9383 | 121º | Kemilly Telma de lima | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9385 | 122º | Andre Vinicius Vam Beek | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9386 | 123º | Dario Roberto Bertram | Contrabaixo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9388 | 124º | samuel ferreira soares | Contrabaixo | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9390 | 125º | Jacson Adriano Senderski | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9391 | 126º | Kethlyn Adada | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9392 | 127º | Eliel de Campos | Contrabaixo | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9394 | 128º | Lucas José Gumz | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9395 | 129º | Juliana weigmann | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9398 | 130º | Kethlyn Adada | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9400 | 131º | Maria Clara Rocha Pessin | Contrabaixo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9401 | 132º | Ana Clara Barbosa | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9403 | 133º | Silvio R. Schroeder | Teoria Elementar de Música | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9406 | 134º | Amanda Rossetto | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9407 | 135º | Angela Maria Denck Barbosa | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9408 | 136º | Rafaela Maester | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9409 | 137º | Angela Maria Denck Barbosa | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9411 | 138º | Ana Clara Barbosa | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9415 | 139º | Julia Caroline Schupel | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9417 | 140º | Mauricir Lourenço da Silva | Flauta Doce | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9421 | 141º | Lucas José Gumz | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9422 | 142º | Larissa da Luz Pacheco | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9424 | 143º | Jac | Viola Caipira | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9426 | 144º | Nícolas Rodrigues Pereira | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9428 | 145º | Nícolas Rodrigues Pereira | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9429 | 146º | Dolores Mroskowski Arouca | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9431 | 147º | Thomas Schittini Rompkovski | Viola Clássica | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9432 | 148º | Jacson Adriano Senderski | Viola Caipira | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9433 | 149º | Eliana Floriano Gumz | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9434 | 150º | Dolores Mroskowski Arouca | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9436 | 151º | Eliana Floriano Gumz | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9440 | 152º | Vera Lucia Weihermann Ilg | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9441 | 153º | Marcelo Pessin | Viola Clássica | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9443 | 154º | Carolina Marín Odebrecht | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9444 | 155º | Liliane Aparecida Lopes Rodrigues | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9446 | 156º | Marcos Antônio Müller | Acordeon | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9447 | 157º | Odair hortz | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9448 | 158º | Almir Juliano Fragoso Rodrigues | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9449 | 159º | Andressa Vaz Schittini Rompkovksi | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9450 | 160º | Maria Clara Rocha Pessin | Viola Clássica | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9451 | 161º | Andressa Vaz Schittini Rompkovksi | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9453 | 162º | Almir Juliano Fragoso Rodrigues | Contrabaixo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9454 | 163º | Rodrigo Piaskowski | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9457 | 164º | Kerstin Thiemann | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9458 | 165º | Samuel Vinicius Cesário | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9459 | 166º | Helena Kirchhoff Torquato | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9463 | 167º | Gabrielly Lourenço da Silva | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9465 | 168º | Rafael Chichowicz | Acordeon | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9466 | 169º | Thomas Schittini Rompkovski | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9467 | 170º | Dante Augusto Ilg Pozzato | Teoria Elementar de Música | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9469 | 171º | Samuel Vinicius Cesário | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9470 | 172º | ALICE WESTARB DE SOUZA | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9471 | 173º | RAFAEL CHICHOWICZ | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9473 | 174º | Dante Medeiros Pozzato | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9474 | 175º | Nicolás Maximiliano romero | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9476 | 176º | Luísa Ferreira Olsen | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9477 | 177º | Pietra Morais Bertoldi | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9479 | 178º | Suelene Vogt Weirich | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9480 | 179º | Yan Jacomini Greszyzyn | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9481 | 180º | Erickson Felipe Rengel | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9482 | 181º | Cristiano Felipe Weirich | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9484 | 182º | laura alixandre de oliveira | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9485 | 183º | Suelene Vogt Weirich | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9486 | 184º | Rafael Chichowicz | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9488 | 185º | Suelene Vogt Weirich | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9489 | 186º | RAFAEL Chichowicz | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9492 | 187º | Estevan Pykocz Telma | Acordeon | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9493 | 188º | Patricia Nenemann | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9494 | 189º | Leticia Isabele Baptista | Trompete | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9495 | 190º | Jessica Bueno de Oliveira | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9496 | 191º | Jessica Bueno de Oliveira | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9499 | 192º | Jessica Bueno de Oliveira | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9500 | 193º | Caroline Victória Baptista | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9505 | 194º | Helena Ribeiro Pykosz | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9506 | 195º | Daniel Tosin | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9508 | 196º | Daniel Yuji Souza Sano | Musicalização | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9509 | 197º | Mayara Tayane da Rocha | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9510 | 198º | Shirlei Stachin | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9512 | 199º | Djones de Oliveira | Técnica Vocal | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9513 | 200º | Mayara Tayane da Rocha | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9515 | 201º | Pedro Kneubuehler | Violoncelo | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9516 | 202º | Marlete do Carmo Muniz da luz | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9518 | 203º | Marlete do Carmo Muniz da luz | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9521 | 204º | Emely Pereira da Rosa | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9522 | 205º | Emely Pereira da Rosa | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9523 | 206º | SUZANA DOBRYCHTOP HEUKO | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9524 | 207º | Edson Roberto Heuko | Contrabaixo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9525 | 208º | Yasmin Victoria Dobrychtop Heuko | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9526 | 209º | SUZANA DOBRYCHTOP HEUKO | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9527 | 210º | SUZANA DOBRYCHTOP HEUKO | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9528 | 211º | Nilmar Márcio da Silva | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9529 | 212º | Samuel Fernandes da Silva | Teclado | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9530 | 213º | Andreia Fernandes da Silva | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9531 | 214º | Andreia Fernandes da Silva | Técnica Vocal | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9532 | 215º | Danilo Augusto Aniaia de Jesus | Musicalização | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9533 | 216º | Dominick Lyan Ferreira da Silva | Musicalização | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9535 | 217º | Lucas Felipe Ferreira da Silva | Viola Caipira | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9536 | 218º | Noah Martins Padilha | Viola Clássica | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9539 | 219º | Katherine Martins Padilha | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9542 | 220º | Katherine Martins Padilha | Violoncelo | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9543 | 221º | Dirlene da cruz Martins | Violoncelo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9547 | 222º | Luccas Ziembikiewicz | Musicalização | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9548 | 223º | Matheus Ziembikiewicz | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9549 | 224º | Janaína barros de morais da Silva | Musicalização | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9550 | 225º | Eder Paulino da Silva Silva | Viola Caipira | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9551 | 226º | Bruno Eduardo Nicochelli Menslin | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9556 | 227º | Mônica Karina Alves | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9557 | 228º | Mônica Karina Alves | Técnica Vocal | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9558 | 229º | Mônica Karina Alves | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9559 | 230º | André Jhuan Lourenço da Silva | Contrabaixo | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9560 | 231º | Gabriella Hubel Rojahn | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9561 | 232º | Ana Vitória Santos Klitzke | Piano | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9562 | 233º | Ana Vitória Santos Klitzke | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9563 | 234º | Jarulanes Susan Gorniak | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9564 | 235º | Alessandro Grossel Carvalho Tibes | Acordeon | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9565 | 236º | ANDRESSA RACHEL VIANA CAMPOS SOUSA | Piano | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9567 | 237º | Amália Alice Grossel | Teclado | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9569 | 238º | ANDRESSA RACHEL VIANA CAMPOS SOUSA | Técnica Vocal | Manhã | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9570 | 239º | ANDRESSA RACHEL VIANA CAMPOS SOUSA | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9571 | 240º | Amália Alice Grossel | Acordeon | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9572 | 241º | Alessandro Grossel Carvalho Tibes | Saxofone | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9573 | 242º | Maiara ottomaier Duarte | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9575 | 243º | Kauane Thais Migueloni | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9576 | 244º | Kauane Thais Migueloni | Violino | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9577 | 245º | João Roberto Muchalski Linzmeyer | Violão | Tarde | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9578 | 246º | João Roberto Muchalski Linzmeyer | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9580 | 247º | Pedro Henrique Muchalski Linzmeyer | Violão | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9581 | 248º | Paola vitória Muchalski Linzmeyer | Musicalização | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
| 9582 | 249º | Maria Eduarda Muchalski Linzmeyer | Piano | Noite | 01/01/2026 | Aguardando uma vaga |
